西藏時產200噸鐵礦石移動破碎生產線現場
西藏已發現礦產101種,礦產地2000余處,銅礦、硼礦已具備建設大、中型礦山的資源基礎;鐵礦、鉛鋅礦、菱鎂礦等已展現出可大規模開發的資源前景。在這些礦產中,以鉻鐵礦、銅礦、硼礦和地熱資源尤為豐富,在全國名列前茅。砂金礦是西藏的優勢礦種,它的開發產生了巨大的經濟效益和社會效益。
型號 | 938HD86 | HD98 | HD110 | g-HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |

鵝卵石制砂生產線通常使用顎式破碎機,進行粗破,將前列階段粗破物料經皮帶機傳送制砂機,進行物料細碎成型,而后使用振動篩,螺旋洗砂機制成成品砂。目前這套方案是鵝卵石制砂較為成熟穩定的生產方案,久經市場驗證。那么使用專用的鵝卵石制砂機到底好在哪?
1、具有高效的處理量:時產50-300噸,覆蓋大中小各級生產需求。
2、成品粒度好,國家用砂標準。
3、生產自動化程度高,耗能少,破碎比大,穩定好。
4、成品低,砂石每噸成本僅為常規生產線的3/5左右。
- 上一篇:車載移動破碎機發往西藏高原地區
- 下一篇:什么是濕法制砂工藝?列舉優點和缺點